WARENKORB (0 Artikel)
Loadindex Speedindex
Hier finden die eine Übersicht aller Traglast- und Geschwindigkeitskennziffern mit dazugehöriger Aufschlüsselung.

Loadindex
(Traglast)

Die Belastungsangabe ist ein Nummerncode, der auf die maximale Belastung eines Reifens hinweist. Die Belastungsangabe Ihres Reifens ist auf einer seiner Flanken angegeben, die Sie mit der Tabelle zu den Gewichtsangaben vergleichen können.

Loadindex Belastung
in Kg
Loadindex Belastung
in Kg
Loadindex Belastung
in Kg
Loadindex Belastung
in Kg
20 80 55 218 79 437 101 825
22 85 58 236 80 450 102 850
24 85 59 243 81 462 103 875
26 90 60 250 82 475 104 900
28 100 61 257 83 487 105 925
30 106 62 265 84 500 106 950
31 109 63 272 85 515 107 975
33 115 64 280 86 530 108 1000
35 121 65 290 87 545 109 1030
37 128 66 300 88 560 110 1060
40 136 67 307 89 580 111 1090
41 145 68 315 90 600 112 1120
42 150 69 325 91 615 113 1150
44 160 70 335 92 630 114 1180
46 170 71 345 93 650 115 1215
47 175 72 355 94 670 116 1250
48 180 73 365 95 690 117 1285
50 190 74 375 96 710 118 1320
51 195 75 387 97 730 119 1360
52 200 76 400 98 750 120 1400
53 206 77 412 99 775
54 212 78 425 100 800

Speedindex
(Geschwindigkeitsindex)

Die Geschwindigkeitsangabe ist alphabetischer Code, der der maximalen Geschwindigkeit eines Reifens entspricht. Die Geschwindigkeitsangabe Ihres Reifens ist auf einer seiner Flanken angegeben, die Sie mit der Tabelle zu den Geschwindigkeitsangaben vergleichen können.

Speedindex Geschwindigkeit
in km/h
Speedindex Geschwindigkeit
in km/h
Speedindex Geschwindigkeit
in km/h
Speedindex Geschwindigkeit
in km/h
A1 5 B 50 L 120 U 200
A2 10 C 60 M 130 H 210
A3 15 D 65 N 140 V 240
A4 20 E 70 P 150 ZR >240
A5 25 F 80 Q 160 W 270
A6 30 G 90 R 170 Y 300
A7 35 J 100 S 180    
A8 40 K 110 T 190    

Ihr Abgefahrn-Team
Signatur